一、粉碎工艺(单位MM)
原料筛孔 | 一般颗粒料 | 鱼料 | 蛋鸡料 | 猪用浓缩料 |
谷实类 | 2.0-2.5 | 1.5以下 | 4.0-4.5 | 2.0-3.0 |
| | | | |
饼粕类 | 2.0-2.5 | 1.5以下 | 4.0-4.5 | 2.5-3.0 |
二、混合时间及混合参数
设备类型 | 混合时间(秒) | 混合均匀度≤% |
双轴浆叶式混合机 | 100秒(不加油) | 5 |
| 100秒(加油量≤10公斤每批 | 5 |
| 120秒(加油量>10公斤每批) | 5 |
维生素予混料 | 40分钟 | 5 |
矿物质予混料 | 10分钟 | 5 |
三、制粒工艺
品种型号 | 汽压mpa | 调质温度 |
畜禽料 | 0.3-0.6 | 75-90 |
鱼料 | 0.5-0.8 | 85-98 |
机型 生产品种 | 环模孔径(长径比) | 环模控制要求 | 是否破碎 | 上层筛 | 下层筛 |
乳猪破碎料 | 4.5(9.0-10) | 直径磨损到5.0时转为大猪料用 | 是 | 6.0 | 10 |
小鸡料 | 4.5(9.0-10) | 同上 | 是 | 8 | 10 |
乳猪料-仔猪料 | (2.3-2.8)-3.5(9.0-10) | 磨损到3.5-4.0时转为仔-大猪料用 | 否 | 2 | 10 |
中大猪料 | 4.5(9.0-10) | 磨损到5.5时应停用或作特别料用 | 否 | 2 | 8 |
蛋鸭料 | 3.5(11.0-12) | 磨损到4.5时应转为大猪料或停用 | 否 | 2 | 8 |
中大鸡料-中大鸭料 | 2.8(11.0-12) | 磨损到3.5时转为大猪料用或停用 | 否 | 2 | 10 |
小鸭料 | 2.0(12.0) | 磨损到2.8时转为大猪料用 | 否 | 2 | 10 |
小鱼料 | 1.0(15.0) | 磨损到2.3时转为中鱼料用 | 否 | 2 | 10 |
中鱼料 | 2.8(14.0) | 磨损到3.3时转为大鱼料用 | 否 | 2 | 10 |
成鱼料 | 3.5-4.5(14.0) | 磨损到5.0时停用、或作他用 | 否 | 2 | 8 |
七、计量器具允许误差范围
岗位 | 称量范围 | 偏差(正、负) | 总偏差 |
总控 | 1吨 | 0.3% | 0 |
微量室 | 300-500g | 5g | 0 |
| 500-1000g | 10g | 0 |
| 1-15kg | 0.1kg | 0 |
| 15-40kg | 0.2kg | 0 |
| 40-80kg | 0.25kg | 0 |
手工投料 | 1-10kg | 0.1kg | 0 |
| 10-20kg | 0.15kg | 0 |
| 20-40kg | 0.2kg | 0 |
| 40-60kg | 0.25kg | 0 |
液体添加 | 1-30kg | 1% | 0 |
打包 | 5kg | 0.05kg | 0 |
| 20kg | 0.1kg | 0 |
| 40kg | 0.2kg | 0 |
地磅(成品) | 1-10吨 | 20kg | |
| 11-20吨 | 40kg | |
| 21-30吨 | 60kg | |
地磅(原料) | 1-10吨 | 10kg | |
| 11-20吨 | 20kg | |
| 21-30吨 | 30kg | |
温度计 | 1-50度 | 2度 | |
欢迎光临 九如红外水分仪论坛 (http://jeroinstrument.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |